Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
250 - 350 |
|
Precio en Switch
|
250 - 350 |

| Nombre en Inglés | Octane |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 2.2 % |
| 120 | 2 | 4.3 % |
| 130 | 2 | 4.3 % |
| 140 | 1 | 2.2 % |
| 150 | 5 | 10.9 % |
| 170 | 3 | 6.5 % |
| 180 | 4 | 8.7 % |
| 190 | 1 | 2.2 % |
| 200 | 10 | 21.7 % |
| 210 | 1 | 2.2 % |
| 230 | 1 | 2.2 % |
| 250 | 7 | 15.2 % |
| 270 | 3 | 6.5 % |
| 290 | 2 | 4.3 % |
| 300 | 3 | 6.5 % |
Durante las ultimas 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 4.3 % |
| 70 | 2 | 8.7 % |
| 80 | 4 | 17.4 % |
| 90 | 1 | 4.3 % |
| 100 | 10 | 43.5 % |
| 130 | 1 | 4.3 % |
| 150 | 4 | 17.4 % |