Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
250 - 350 |
|
Precio en PSN
|
250 - 350 |
|
Precio en Xbox
|
450 - 600 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| Nombre en Inglés | Octane |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 6 | 13.0 % |
| 210 | 1 | 2.2 % |
| 220 | 3 | 6.5 % |
| 250 | 7 | 15.2 % |
| 260 | 3 | 6.5 % |
| 280 | 3 | 6.5 % |
| 290 | 1 | 2.2 % |
| 300 | 7 | 15.2 % |
| 320 | 4 | 8.7 % |
| 330 | 1 | 2.2 % |
| 340 | 1 | 2.2 % |
| 350 | 4 | 8.7 % |
| 360 | 2 | 4.3 % |
| 370 | 1 | 2.2 % |
| 390 | 1 | 2.2 % |
| 400 | 1 | 2.2 % |
Durante las ultimas 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 9 | 31.0 % |
| 130 | 2 | 6.9 % |
| 150 | 8 | 27.6 % |
| 160 | 1 | 3.4 % |
| 180 | 3 | 10.3 % |
| 190 | 1 | 3.4 % |
| 200 | 4 | 13.8 % |
| 210 | 1 | 3.4 % |