Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| Nombre en Inglés | Octane |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 18 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 2.6 % |
| 160 | 2 | 5.1 % |
| 190 | 1 | 2.6 % |
| 200 | 6 | 15.4 % |
| 210 | 2 | 5.1 % |
| 220 | 1 | 2.6 % |
| 240 | 1 | 2.6 % |
| 250 | 9 | 23.1 % |
| 270 | 1 | 2.6 % |
| 280 | 2 | 5.1 % |
| 290 | 1 | 2.6 % |
| 300 | 4 | 10.3 % |
| 320 | 1 | 2.6 % |
| 340 | 1 | 2.6 % |
| 350 | 5 | 12.8 % |
| 370 | 1 | 2.6 % |
Durante las ultimas 18 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 12 | 37.5 % |
| 120 | 2 | 6.3 % |
| 130 | 4 | 12.5 % |
| 150 | 8 | 25.0 % |
| 160 | 1 | 3.1 % |
| 170 | 5 | 15.6 % |