Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
250 - 350 |

| Nombre en Inglés | Imperator DT5 |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Dominus |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 7.7 % |
| 80 | 2 | 15.4 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 2 | 15.4 % |
| 140 | 2 | 15.4 % |
| 150 | 4 | 30.8 % |
| 200 | 1 | 7.7 % |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |