Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
600 - 800 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| 2 ago. 2020 | No certificado | 700 |
| 27 nov. 2021 | No certificado | 700 |
| Nombre en Inglés | Fennec |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Totalmente increíble Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 6.7 % |
| 550 | 1 | 3.3 % |
| 600 | 1 | 3.3 % |
| 620 | 1 | 3.3 % |
| 650 | 2 | 6.7 % |
| 670 | 1 | 3.3 % |
| 680 | 2 | 6.7 % |
| 700 | 4 | 13.3 % |
| 720 | 1 | 3.3 % |
| 730 | 1 | 3.3 % |
| 750 | 6 | 20.0 % |
| 780 | 1 | 3.3 % |
| 800 | 3 | 10.0 % |
| 850 | 3 | 10.0 % |
| 900 | 1 | 3.3 % |
Over the last 1 día, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 450 | 4 | 15.4 % |
| 500 | 13 | 50.0 % |
| 520 | 1 | 3.8 % |
| 550 | 6 | 23.1 % |
| 560 | 2 | 7.7 % |