Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 4600 - 5000 | 4900 - 5300 | 9400 - 10200 | 6400 - 7000 |
de Ninguna Serie | 4600 - 5000 | 4900 - 5300 | 9400 - 10200 | 6400 - 7000 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 4600 - 5000 | 4900 - 5300 | 9400 - 10200 | 6400 - 7000 |
de Ninguna Serie | 4600 - 5000 | 4900 - 5300 | 9400 - 10200 | 6400 - 7000 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
4600 - 5000 |
|
Precio en PSN
|
4900 - 5300 |
|
Precio en Xbox
|
9400 - 10200 |
|
Precio en Switch
|
6400 - 7000 |

| 22 may. 2020 | No certificado | 1000 |
| 5 jun. 2022 | Ganador | 1000 |
| 23 jul. 2022 | Condecorado | 1000 |
| Nombre en Inglés | Dominus |
| Rarezas | Importado Común |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Sí, todos los colores. |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 4400 | 1 | 6.7 % |
| 4700 | 3 | 20.0 % |
| 4800 | 5 | 33.3 % |
| 4900 | 1 | 6.7 % |
| 4950 | 1 | 6.7 % |
| 5200 | 1 | 6.7 % |
| 5300 | 3 | 20.0 % |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 4200 | 2 | 50.0 % |
| 4350 | 1 | 25.0 % |
| 4400 | 1 | 25.0 % |