Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
50 - 70 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| Nombre en Inglés | Dominus |
| Rarezas | Importado Común |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Sí, todos los colores. |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 22 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 3.3 % |
| 20 | 3 | 10.0 % |
| 30 | 3 | 10.0 % |
| 40 | 7 | 23.3 % |
| 50 | 11 | 36.7 % |
| 70 | 2 | 6.7 % |
| 80 | 1 | 3.3 % |
| 100 | 2 | 6.7 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.