Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| 5 nov. 2021 | No certificado | 500 |
| 14 jul. 2023 | No certificado | 500 |
| Nombre en Inglés | Dingo |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Series | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 6.9 % |
| 130 | 1 | 3.4 % |
| 140 | 1 | 3.4 % |
| 150 | 9 | 31.0 % |
| 170 | 4 | 13.8 % |
| 180 | 5 | 17.2 % |
| 190 | 2 | 6.9 % |
| 200 | 3 | 10.3 % |
| 220 | 1 | 3.4 % |
| 300 | 1 | 3.4 % |
Durante las ultimas 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 12.0 % |
| 40 | 1 | 4.0 % |
| 50 | 10 | 40.0 % |
| 80 | 2 | 8.0 % |
| 90 | 1 | 4.0 % |
| 100 | 4 | 16.0 % |
| 120 | 4 | 16.0 % |