Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
70 - 90 |
|
Precio en Switch
|
80 - 100 |

| Nombre en Inglés | Diestro |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Dominus |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Ferocidad |
| Fecha de Lanzamiento | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 18 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 6.1 % |
| 30 | 9 | 27.3 % |
| 40 | 4 | 12.1 % |
| 50 | 13 | 39.4 % |
| 60 | 3 | 9.1 % |
| 80 | 2 | 6.1 % |
Durante las ultimas 18 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 50.0 % |
| 20 | 5 | 25.0 % |
| 30 | 4 | 20.0 % |
| 40 | 1 | 5.0 % |