Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
de Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
de Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
300 - 400 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
450 - 600 |

| Nombre en Inglés | Cyclone |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Breakout |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Regalo Dorado '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 240 | 1 | 7.7 % |
| 280 | 1 | 7.7 % |
| 290 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 4 | 30.8 % |
| 330 | 1 | 7.7 % |
| 350 | 2 | 15.4 % |
| 500 | 3 | 23.1 % |
Over the last 3 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 120 | 3 | 13.0 % |
| 130 | 7 | 30.4 % |
| 150 | 9 | 39.1 % |
| 160 | 1 | 4.3 % |
| 180 | 3 | 13.0 % |