Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| Nombre en Inglés | Cyclone |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Breakout |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Regalo Dorado '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 4 | 33.3 % |
| 120 | 3 | 25.0 % |
| 140 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |