Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 90 | 100 - 150 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Series | 70 - 90 | 100 - 150 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 90 | 100 - 150 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Series | 70 - 90 | 100 - 150 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
70 - 90 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| 23 abr. 2022 | No certificado | 700 |
| 24 may. 2022 | No certificado | 700 |
| Nombre en Inglés | Centio |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Plank |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Regalo Dorado '18 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 60 | 1 | 10.0 % |
| 70 | 2 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 10.0 % |
| 90 | 3 | 30.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.