Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Series | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Series | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
250 - 350 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| Nombre en Inglés | Animus GP |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Breakout |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Regalo Dorado '18 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 11 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.9 % |
| 260 | 1 | 5.9 % |
| 280 | 1 | 5.9 % |
| 290 | 5 | 29.4 % |
| 300 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 5 | 29.4 % |
| 400 | 3 | 17.6 % |
Over the last 2 días, 11 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 12.5 % |
| 120 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 7 | 43.8 % |
| 160 | 1 | 6.3 % |
| 170 | 4 | 25.0 % |