Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 70 - 90 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 70 - 90 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Series | 30 - 50 | 70 - 90 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 70 - 90 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 70 - 90 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Series | 30 - 50 | 70 - 90 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
30 - 50 |
|
Precio en PSN
|
70 - 90 |
|
Precio en Xbox
|
60 - 80 |
|
Precio en Switch
|
80 - 100 |

| Nombre en Inglés | Tsunami Beam |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Victoria Huevo de Oro '19 Farolillo Dorado Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Cobalto, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 33.3 % |
| 80 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 4 | 44.4 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.