Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| 13 jun. 2020 | No certificado | 600 |
| 8 feb. 2022 | Guardián | 600 |
| Nombre en Inglés | Tachyon |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Turbo Calabaza Dorada '18 Regalo Dorado '18 Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 22 mar. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 11 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 60 | 3 | 27.3 % |
| 80 | 1 | 9.1 % |
| 90 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.