Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
250 - 350 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| Nombre en Inglés | Standard |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: sin pintar, Rosa, Cobalto, Azafrán, Morado, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 7.9 % |
| 110 | 1 | 2.6 % |
| 120 | 3 | 7.9 % |
| 130 | 1 | 2.6 % |
| 140 | 3 | 7.9 % |
| 150 | 7 | 18.4 % |
| 160 | 2 | 5.3 % |
| 170 | 1 | 2.6 % |
| 180 | 1 | 2.6 % |
| 190 | 2 | 5.3 % |
| 200 | 8 | 21.1 % |
| 210 | 1 | 2.6 % |
| 220 | 1 | 2.6 % |
| 230 | 1 | 2.6 % |
| 240 | 1 | 2.6 % |
| 250 | 2 | 5.3 % |
Durante las ultimas 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 14.3 % |
| 30 | 2 | 14.3 % |
| 40 | 1 | 7.1 % |
| 50 | 3 | 21.4 % |
| 60 | 2 | 14.3 % |
| 80 | 3 | 21.4 % |
| 100 | 1 | 7.1 % |