Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| Nombre en Inglés | Standard |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: sin pintar, Rosa, Cobalto, Azafrán, Morado, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 2.5 % |
| 300 | 4 | 10.0 % |
| 310 | 1 | 2.5 % |
| 320 | 2 | 5.0 % |
| 350 | 7 | 17.5 % |
| 370 | 2 | 5.0 % |
| 390 | 1 | 2.5 % |
| 400 | 6 | 15.0 % |
| 410 | 2 | 5.0 % |
| 420 | 4 | 10.0 % |
| 440 | 1 | 2.5 % |
| 450 | 3 | 7.5 % |
| 500 | 6 | 15.0 % |
Durante las ultimas 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 10.0 % |
| 150 | 6 | 30.0 % |
| 190 | 1 | 5.0 % |
| 200 | 7 | 35.0 % |
| 220 | 1 | 5.0 % |
| 250 | 3 | 15.0 % |