Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
350 - 450 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| Nombre en Inglés | Standard |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: sin pintar, Rosa, Cobalto, Azafrán, Morado, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 18 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 8.7 % |
| 310 | 1 | 2.2 % |
| 320 | 2 | 4.3 % |
| 350 | 7 | 15.2 % |
| 370 | 1 | 2.2 % |
| 380 | 1 | 2.2 % |
| 390 | 1 | 2.2 % |
| 400 | 10 | 21.7 % |
| 410 | 2 | 4.3 % |
| 420 | 6 | 13.0 % |
| 440 | 1 | 2.2 % |
| 450 | 3 | 6.5 % |
| 500 | 7 | 15.2 % |
Durante las ultimas 18 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 10.0 % |
| 150 | 6 | 30.0 % |
| 190 | 1 | 5.0 % |
| 200 | 6 | 30.0 % |
| 220 | 1 | 5.0 % |
| 250 | 4 | 20.0 % |