Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
de Ninguna Serie | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
de Ninguna Serie | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
1300 - 1500 |
|
Precio en PSN
|
1500 - 1700 |
|
Precio en Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Precio en Switch
|
1900 - 2100 |

| Nombre en Inglés | Standard |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: sin pintar, Rosa, Cobalto, Azafrán, Morado, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1200 | 6 | 9.7 % |
| 1240 | 1 | 1.6 % |
| 1250 | 5 | 8.1 % |
| 1300 | 11 | 17.7 % |
| 1320 | 1 | 1.6 % |
| 1350 | 4 | 6.5 % |
| 1390 | 1 | 1.6 % |
| 1400 | 10 | 16.1 % |
| 1450 | 7 | 11.3 % |
| 1480 | 2 | 3.2 % |
| 1500 | 9 | 14.5 % |
| 1550 | 1 | 1.6 % |
| 1600 | 4 | 6.5 % |
Durante las ultimas 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1000 | 12 | 36.4 % |
| 1050 | 1 | 3.0 % |
| 1100 | 6 | 18.2 % |
| 1200 | 4 | 12.1 % |
| 1250 | 4 | 12.1 % |
| 1260 | 1 | 3.0 % |
| 1280 | 1 | 3.0 % |
| 1290 | 1 | 3.0 % |
| 1300 | 3 | 9.1 % |