Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| 4 may. 2020 | No certificado | 600 |
| 27 ago. 2022 | No certificado | 600 |
| 29 jun. 2023 | Portero | 600 |
| Nombre en Inglés | Proton |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 4 Huevo de Oro '18 Resurgimiento Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 dic. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 170 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 270 | 2 | 20.0 % |
| 280 | 2 | 20.0 % |
Over the last 3 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 28.6 % |
| 50 | 4 | 57.1 % |
| 70 | 1 | 14.3 % |