Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| Nombre en Inglés | Power-Shot |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Acelerador Calabaza Dorada '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 28 sept. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 11 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 3 | 30.0 % |
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 160 | 1 | 10.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 2 | 20.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.