Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 450 - 600 | 600 - 800 | 450 - 550 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 200 - 300 | 450 - 600 | 600 - 800 | 450 - 550 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 450 - 600 | 600 - 800 | 450 - 550 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 200 - 300 | 450 - 600 | 600 - 800 | 450 - 550 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
450 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
600 - 800 |
|
Precio en Switch
|
450 - 550 |

| Nombre en Inglés | Incantor |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 15.4 % |
| 120 | 2 | 15.4 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
| 200 | 3 | 23.1 % |
| 250 | 1 | 7.7 % |
| 270 | 1 | 7.7 % |
| 340 | 2 | 15.4 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.