Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 200 | 100 - 300 | 100 - 300 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 200 | 100 - 300 | 100 - 300 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
600 - 800 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
700 - 900 |

| Nombre en Inglés | Incantor |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 7.1 % |
| 270 | 1 | 7.1 % |
| 280 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 6 | 42.9 % |
| 350 | 2 | 14.3 % |
| 400 | 1 | 7.1 % |
| 440 | 2 | 14.3 % |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |