Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
250 - 350 |
|
Precio en Xbox
|
300 - 400 |
|
Precio en Switch
|
350 - 450 |

| Nombre en Inglés | Incantor |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 5.9 % |
| 50 | 3 | 17.6 % |
| 80 | 3 | 17.6 % |
| 100 | 5 | 29.4 % |
| 110 | 1 | 5.9 % |
| 140 | 1 | 5.9 % |
| 190 | 1 | 5.9 % |
| 200 | 2 | 11.8 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.