Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1100 - 1300 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | |
de Ninguna Serie | 1100 - 1300 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | |
de Series | 1100 - 1300 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | |
Precio del plano | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1100 - 1300 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | |
de Ninguna Serie | 1100 - 1300 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | |
de Series | 1100 - 1300 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | |
Precio del plano | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
1100 - 1300 |
|
Precio en PSN
|
1100 - 1300 |
|
Precio en Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Precio en Switch
|

| Nombre en Inglés | Doughnut Eater |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Letrero del jugador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Frenesí primaveral |
| Fecha de Lanzamiento | 19 mar. 2018 (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 6 días, 19 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 14.3 % |
| 1100 | 3 | 42.9 % |
| 1200 | 2 | 28.6 % |
| 1390 | 1 | 14.3 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.