Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
500 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| 21.03.2022 | Unzertifiziert | 1000 |
| 14.06.2023 | Schildkröte | 1000 |
| Englischer Name | Voltaic |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 2 Goldenes Ei '18 Aufschwung Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 08.09.2016 (CC2 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Kobaltblau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Kobaltblau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 5 Tagen, 6 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 430 | 1 | 25.0 % |
| 600 | 3 | 75.0 % |
In den letzten 5 Tagen, 6 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 37.5 % |
| 320 | 1 | 12.5 % |
| 350 | 2 | 25.0 % |
| 600 | 2 | 25.0 % |