Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Von Serien | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Von Serien | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
150 - 250 |
|
Preis auf Xbox
|
300 - 400 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| 05.06.2020 | Jongleur | 900 |
| 09.07.2023 | Unzertifiziert | 900 |
| Englischer Name | Photon |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 1 Goldenes Ei '18 Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 08.09.2016 (CC1 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Himmelblau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Himmelblau |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 5 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 220 | 1 | 20.0 % |
| 250 | 1 | 20.0 % |
| 300 | 1 | 20.0 % |
| 400 | 2 | 40.0 % |
In den letzten 5 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 100.0 % |