Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| Englischer Name | Kalos |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Turbo Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift Basket '22 |
| Erscheinungsdatum | 22.03.2017 (TC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 13 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 25.0 % |
| 500 | 2 | 50.0 % |
| 600 | 1 | 25.0 % |
In den letzten 13 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 100.0 % |