Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 200 | |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 200 | |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
600 - 800 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
700 - 900 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Jak'd: Obverse |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serie | Dorado Series |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2021 (Dorado Series Release) |
| Freischaltmethode | Online |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 9 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 750 | 1 | 25.0 % |
| 800 | 2 | 50.0 % |
| 900 | 1 | 25.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.