Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Switch
|
900 - 1100 |

| Englischer Name | Hypnotik |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 850 | 2 | 25.0 % |
| 900 | 2 | 25.0 % |
| 1000 | 4 | 50.0 % |
In den letzten 4 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 460 | 1 | 50.0 % |
| 470 | 1 | 50.0 % |