Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 700 - 900 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 700 - 900 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 700 - 900 |
Von Serien | 700 - 900 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 100 - 300 | 0 - 20 | 300 - 500 | 100 - 300 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 700 - 900 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 700 - 900 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 700 - 900 |
Von Serien | 700 - 900 | 500 - 600 | 900 - 1100 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 100 - 300 | 0 - 20 | 300 - 500 | 100 - 300 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preis auf PC
|
700 - 900 |
|
Preis auf PSN
|
500 - 600 |
|
Preis auf Xbox
|
900 - 1100 |
|
Preis auf Switch
|
700 - 900 |

| 23.01.2021 | Unzertifiziert | 600 |
| 02.02.2023 | Unzertifiziert | 600 |
| Englischer Name | Hiro |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 7.1 % |
| 1000 | 6 | 42.9 % |
| 1050 | 2 | 14.3 % |
| 1100 | 1 | 7.1 % |
| 1170 | 2 | 14.3 % |
| 1200 | 2 | 14.3 % |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 770 | 2 | 50.0 % |
| 800 | 1 | 25.0 % |
| 900 | 1 | 25.0 % |