Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
60 - 120 |
|
Preis auf PSN
|
60 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
80 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
80 - 150 |

| Englischer Name | Dynamo |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Goldenes Geschenk '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Karmesinrot |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 1 | 11.1 % |
| 90 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 5 | 55.6 % |
In den letzten 4 Tagen, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 4 | 36.4 % |
| 50 | 4 | 36.4 % |
| 60 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |