Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Von Serien | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Von Serien | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
300 - 400 |
|
Preis auf Switch
|
350 - 450 |

| Englischer Name | Draco |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Kiste - Spielerwahl Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 10.05.2017 (NC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 8 | 57.1 % |
| 350 | 4 | 28.6 % |
| 400 | 1 | 7.1 % |
| 450 | 1 | 7.1 % |
In den letzten 2 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 100.0 % |