Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Von Serien | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Von Serien | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
50 - 70 |
|
Preis auf PSN
|
70 - 90 |
|
Preis auf Xbox
|
70 - 90 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| 07.12.2020 | Vorbild | 400 |
| 18.08.2022 | Unzertifiziert | 400 |
| Englischer Name | Diomedes |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 70 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 5 | 55.6 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.