Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 120 | 80 - 150 | 100 - 150 | 80 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 120 | 80 - 150 | 100 - 150 | 80 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
70 - 120 |
|
Preis auf PSN
|
80 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
80 - 150 |

| Englischer Name | Centro |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Aufprall Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Golden Moon Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 29.05.2018 (Salty Shores Update) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Lila, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Lila |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 9.1 % |
| 60 | 2 | 18.2 % |
| 70 | 1 | 9.1 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 3 | 27.3 % |
| 150 | 1 | 9.1 % |
In den letzten 3 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 37.5 % |
| 50 | 4 | 50.0 % |
| 60 | 1 | 12.5 % |