Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
250 - 350 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
300 - 400 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Astro-CSX |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 1 | 10.0 % |
| 330 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 3 | 30.0 % |
| 400 | 1 | 10.0 % |
| 450 | 2 | 20.0 % |
In den letzten 4 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 33.3 % |
| 120 | 2 | 22.2 % |
| 170 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 3 | 33.3 % |