Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| 05.11.2021 | Unzertifiziert | 300 |
| 27.12.2022 | Unzertifiziert | 300 |
| Englischer Name | Astro-CSX |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 5.6 % |
| 310 | 1 | 5.6 % |
| 400 | 4 | 22.2 % |
| 420 | 1 | 5.6 % |
| 440 | 1 | 5.6 % |
| 450 | 1 | 5.6 % |
| 470 | 1 | 5.6 % |
| 500 | 7 | 38.9 % |
| 550 | 1 | 5.6 % |
In den letzten 2 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 60.0 % |
| 250 | 1 | 20.0 % |
| 260 | 1 | 20.0 % |