Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 3100 - 3400 | 2900 - 3100 |
Nicht von Serien | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 3100 - 3400 | 2900 - 3100 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 3100 - 3400 | 2900 - 3100 |
Nicht von Serien | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 3100 - 3400 | 2900 - 3100 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
1400 - 1600 |
|
Preis auf PSN
|
1500 - 1700 |
|
Preis auf Xbox
|
3100 - 3400 |
|
Preis auf Switch
|
2900 - 3100 |

| Englischer Name | Apex |
| Seltenheit | Limitiert |
| Typ | Räder |
| Serie | Begrenzte Belohnung |
| Erscheinungsdatum | 02.06.2017 (RLCS Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 3000 | 1 | 9.1 % |
| 3100 | 2 | 18.2 % |
| 3200 | 1 | 9.1 % |
| 3250 | 2 | 18.2 % |
| 3300 | 3 | 27.3 % |
| 3500 | 1 | 9.1 % |
| 3600 | 1 | 9.1 % |
In den letzten 2 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2400 | 1 | 16.7 % |
| 2500 | 3 | 50.0 % |
| 2600 | 1 | 16.7 % |
| 2800 | 1 | 16.7 % |