Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1600 - 1800 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1600 - 1800 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
600 - 800 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Preis auf Switch
|
1600 - 1800 |

| Englischer Name | Apex |
| Seltenheit | Limitiert |
| Typ | Räder |
| Serie | Begrenzte Belohnung |
| Erscheinungsdatum | 02.06.2017 (RLCS Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 16.7 % |
| 1300 | 1 | 16.7 % |
| 1400 | 4 | 66.7 % |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 950 | 1 | 9.1 % |
| 1000 | 8 | 72.7 % |
| 1100 | 2 | 18.2 % |