Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
Von Serien | 500 - 600 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
Von Serien | 500 - 600 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
500 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
700 - 900 |
|
Preis auf Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Preis auf Switch
|
1600 - 1800 |

| Englischer Name | Sub-Zero |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste – Overdrive Kiste - Geschwindigkeit Goldenes Geschenk '18 Goldener Kürbis '19 Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 05.07.2017 (ODC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 5 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 33.3 % |
| 1200 | 3 | 50.0 % |
| 1400 | 1 | 16.7 % |
In den letzten 5 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 50.0 % |
| 1200 | 1 | 50.0 % |