Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Solar Flare |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß Kiste - Wichtelfreude Kiste - Frühlingsgefühle Kiste - RL-Strandspaß Kiste - Erhöhung Kiste - Spielerwahl Kiste – Wildheit Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Erscheinungsdatum | 08.10.2018 (Elevation Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Grau, Orange, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Grau, Orange |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 5 | 55.6 % |
| 450 | 3 | 33.3 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.