Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
1800 - 2000 |
|
Preis auf PSN
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Switch
|
1000 - 1200 |

| Englischer Name | Buffy-Sugo |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serie | Season 1 Series |
| Erscheinungsdatum | 19.10.2020 (Season 1 Series Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Grau, Gebranntes Siena, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Grau, Gebranntes Siena |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1000 | 6 | 60.0 % |
| 1200 | 3 | 30.0 % |
| 1300 | 1 | 10.0 % |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 700 | 2 | 40.0 % |
| 800 | 2 | 40.0 % |
| 900 | 1 | 20.0 % |