Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
350 - 450 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Trigon |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Goldenes Ei '19 Aufschwung Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Grau |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 5 Tagen, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 40.0 % |
| 450 | 1 | 20.0 % |
| 500 | 2 | 40.0 % |
In den letzten 5 Tagen, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 50.0 % |
| 150 | 2 | 33.3 % |
| 160 | 1 | 16.7 % |