Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Nicht von Serien | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Von Serien | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 900 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Nicht von Serien | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Von Serien | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 900 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
1900 - 2100 |
|
Preis auf PSN
|
1900 - 2100 |
|
Preis auf Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Preis auf Switch
|
1900 - 2100 |

| 26.11.2020 | Beschützer | 2200 |
| 27.04.2023 | Unzertifiziert | 2200 |
| Englischer Name | Mainframe |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß Kiste - Wichtelfreude Kiste - Frühlingsgefühle Kiste - RL-Strandspaß Kiste - Zephyr Kiste - Erhöhung Kiste - Spielerwahl Goldenes Ei '19 Goldenes Geschenk '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2800 | 1 | 8.3 % |
| 2900 | 1 | 8.3 % |
| 3000 | 4 | 33.3 % |
| 3050 | 1 | 8.3 % |
| 3100 | 3 | 25.0 % |
| 3200 | 1 | 8.3 % |
| 3220 | 1 | 8.3 % |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2500 | 8 | 27.6 % |
| 2550 | 1 | 3.4 % |
| 2600 | 2 | 6.9 % |
| 2700 | 4 | 13.8 % |
| 2710 | 1 | 3.4 % |
| 2750 | 1 | 3.4 % |
| 2800 | 9 | 31.0 % |
| 2850 | 3 | 10.3 % |