Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
1100 - 1300 |
|
Preis auf PSN
|
700 - 900 |
|
Preis auf Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Switch
|
800 - 1000 |

| Englischer Name | Interstellar |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Schwung Select Favorites 2 |
| Erscheinungsdatum | 23.06.2020 (Momentum Series Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 900 | 7 | 70.0 % |
| 1000 | 3 | 30.0 % |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 600 | 4 | 50.0 % |
| 650 | 3 | 37.5 % |
| 700 | 1 | 12.5 % |