Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Herstellungskosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
![MDGA [Dominus] (Titanweiß)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/iOItfLPX3oTsq1tXCpW5qmCy2Cxb3C7h.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Herstellungskosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
150 - 250 |
|
Preis auf Xbox
|
250 - 350 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| Englischer Name | MDGA [Dominus] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 10.05.2017 (NC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 6 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 230 | 3 | 50.0 % |
| 240 | 1 | 16.7 % |
| 250 | 1 | 16.7 % |
In den letzten 6 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 80 | 3 | 100.0 % |