Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Nicht von Serien | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Von Serien | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Nicht von Serien | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Von Serien | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preis auf PC
|
30 - 50 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 70 |
|
Preis auf Xbox
|
70 - 90 |
|
Preis auf Switch
|
60 - 80 |

| Englischer Name | Werewolf |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 60 | 2 | 15.4 % |
| 70 | 2 | 15.4 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 6 | 46.2 % |
In den letzten 2 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |