Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Nicht von Serien | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Nicht von Serien | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
1800 - 2000 |
|
Preis auf PSN
|
2400 - 2600 |
|
Preis auf Xbox
|
4600 - 5000 |
|
Preis auf Switch
|
4000 - 4300 |

| Englischer Name | Octane |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2017 (Tradeup Update 1) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 4300 | 4 | 9.1 % |
| 4350 | 3 | 6.8 % |
| 4400 | 2 | 4.5 % |
| 4500 | 9 | 20.5 % |
| 4600 | 1 | 2.3 % |
| 4700 | 1 | 2.3 % |
| 4750 | 1 | 2.3 % |
| 4800 | 3 | 6.8 % |
| 4900 | 2 | 4.5 % |
| 5000 | 12 | 27.3 % |
| 5100 | 3 | 6.8 % |
| 5200 | 2 | 4.5 % |
| 5300 | 1 | 2.3 % |
In den letzten 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 3800 | 1 | 16.7 % |
| 3900 | 1 | 16.7 % |
| 4000 | 2 | 33.3 % |
| 4300 | 2 | 33.3 % |