Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
350 - 450 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
700 - 900 |
|
Preis auf Switch
|
600 - 800 |

| Englischer Name | Standard |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serie | Drop |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2017 (Tradeup Update 1) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Unlackiert, Pink, Kobaltblau, Safrangelb, Lila, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 12.0 % |
| 650 | 1 | 4.0 % |
| 700 | 6 | 24.0 % |
| 750 | 5 | 20.0 % |
| 770 | 1 | 4.0 % |
| 780 | 2 | 8.0 % |
| 800 | 4 | 16.0 % |
| 850 | 1 | 4.0 % |
| 900 | 1 | 4.0 % |
| 930 | 1 | 4.0 % |
In den letzten 1 Tag, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 600 | 18 | 78.3 % |
| 610 | 1 | 4.3 % |
| 620 | 1 | 4.3 % |
| 650 | 3 | 13.0 % |