Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preis auf PC
|
450 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
500 - 600 |
|
Preis auf Xbox
|
600 - 800 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Incantor |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 6 Tagen, 19 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 550 | 2 | 28.6 % |
| 580 | 2 | 28.6 % |
| 600 | 2 | 28.6 % |
| 750 | 1 | 14.3 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.