Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
300 - 400 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| Englischer Name | Comet |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Kiste - Spielerwahl Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Himmelblau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Himmelblau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 3 | 27.3 % |
| 350 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 1 | 9.1 % |
| 450 | 2 | 18.2 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 300 | 1 | 50.0 % |